| Název společnosti | Podlaží | Sektor | Plocha |
|---|---|---|---|
| Accor Services CZ s.r.o. | 2.NP | A04 | 59 m2 |
| Avenier | 1.NP | A11 | 42 m2 |
| Casino | 1-2.NP - Mezanin | A02 | 360 m2 |
| CITIBANK | 1-2.NP - Mezanin | A01 | 380 m2 |
| CK Soleada | 1.NP | A09 | 20 m2 |
| Cukrárna | 1.NP | A12 | 85 m2 |
| Daňové poradenství Ing. Šírová | 2.NP | A05 | 31 m2 |
| Data Euroinfo | 3.NP | A13 | 46 m2 |
| EkoWATT CZ | 2.NP | A03 | 16 m2 |
| ESY Handicap Help, o.s. | 6.NP | A02 | 14 m2 |
| GENUS TV, a.s. | 3.NP | A09 | 291 m2 |
| GENUS TV, a.s. | 3.NP | A12 | 109 m2 |
| Hypoteční banka, a.s. | 2.NP | A02 | 213,5 m2 |
| Ing. Simona ROZKOVCOVÁ | 2.NP | A06 | 34 m2 |
| Ing. Simona ROZKOVCOVÁ | 2.NP | A07 | 27 m2 |
| INTERIMEX CZ a.s. | 1.NP | A03 | 89 m2 |
| Kadeřnictví | 2.NP | A11 | 20 m2 |
| KIT Invest Trading | 6.NP | A01 | 66 m2 |
| Komerční banka, a.s. | 3.NP | A02 | |
| Komerční banka, a.s. | 4.NP | A01 | 755 m2 |
| Komerční banka, a.s. | 3.NP | A01 | 782 m2 |
| Komerční banka, a.s. | 5.NP | A01 | 766 m2 |
| Kosmetický salon L´ubica | 1.NP | A05 | 20 m2 |
| KPMG | 5.NP | A02 | 720 m2 |
| Mediasound | 3.NP | A11 | 40 m2 |
| Minibar | 1.NP | A02 | 36 m2 |
| Nehtové studio | 2.NP | A12 | 20 m2 |
| OC FIS MS Liberec 2009 | 7.NP | A04 | 140 m2 |
| Okresní hospodářská komora | 2.NP | A10 | 65 m2 |
| Okresní hospodářská komora | 2.NP | A08 | 20 m2 |
| Okresní hospodářská komora | 2.NP | A09 | 100,7 m2 |
| Parfumerie Marionnaud | 1.NP | A10 | 93 m2 |
| Parking | 2.NP | A01 | |
| Parking | 1.NP | A01 | |
| Pedikúra Hybnerová | 1.NP | A06 | 20 m2 |
| Pojišťovna Kooperativa, a.s. | 3.NP | A15 | 50 m2 |
| Pojišťovna Kooperativa, a.s. | 4.NP | A03 | 960 m2 |
| Regie Radio Music | 3.NP | A10 | 171 m2 |
| Renomia, a.s. | 7.NP | A01 | 128 m2 |
| S group FACILITY MANAGEMENT, a.s. | 3.NP | A14 | 66 m2 |
| Salon SISSI | 1.NP | A04 | 51 m2 |
| Spodní prádlo Šárka | 1.NP | A08 | 18 m2 |
| Tabák speciál | 1.NP | A13 | 23 m2 |
| Total brokers | 1.NP | A07 | 25 m2 |
| Zasedací místnost OHK | 2.NP | A14 | 56 m2 |
Palác Syner – polyfunkční budova v samém centru města Liberce s obchody a kancelářemi a čtyřpatrovým parkovištěm se stáním pro 128 vozidel
Palác Syner se za dobu svého provozu od roku 1998 zařadil mezi dominanty nejužšího centra města Liberce a svou polohou je v maximální dosažitelnosti všech důležitých orgánů a institucí.
Nejblíže Paláci Syner je terminál MHD ve Fugnerově ulici.Tato ulice je hlavní tepnou městské dopravy v Liberci.
Asi pět minut chůze od Paláce Syner se na Náměstí Eduarda Beneše nachází radnice a nedaleko sídlo Magistrátu města Liberce.
Na třídě Dr.M.Horákové má sídlo Úřad práce v Libereci, což je pěšky přibližně pět minut od Paláce Syner.
V ulici Husova, což je asi deset minut jízdy autem, má sídlo Technická univerzita v Liberci a její pobočka je přibližně tři minuty chůze od Paláce Syner v ulici Jánská.